根據偃師區農業農村局《關于2024年第四批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配的意見》(偃農文〔2024〕118號),現將2024年第四批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配情況公示如下:
一、資金來源:
1、2024年市級財政銜接推進鄉村振興補助資金228萬元;
2、2024年本級財政銜接推進鄉村振興補助資金510萬元;
以上共計738萬元。
二、分配原則:根據偃師區農業農村局《關于2024年第四批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配的意見》(偃農文〔2024〕118號),按照足額保障原則分配資金。
三、資金分配情況表
?
偃師區2024年第四批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 本次分配金額(萬元) | 責任單位 |
1 | 2024年偃師區邙嶺鎮丁門口村道路提升項目 | 邙嶺鎮 | 主要建設內容:1.主路兩側安裝砼道牙550m長;鋪1.2m寬透水磚人行道,面積650㎡;內側均采用24磚砌道牙,平均高度為50cm,總長620m。2.鋪油總面積約10900㎡,采用5cm厚瀝青砼。 | 140 | 農業農村局 |
2 | 2024年偃師區緱氏鎮官莊村出村道路提升項目 | 緱氏鎮 | 1、加鋪瀝青砼路面:加鋪瀝青混凝土路面,寬5.4-7.8m,長1300m,合計總面積為:7492㎡:對現狀橫縫、縱縫、裂縫進行清掃灌縫處理、板塊搭接及裂縫處鋪抗裂貼,加鋪5cm厚瀝青砼路面。2、熱熔標線:畫標線道路長1291.5m(本長度不包含大隊門口標線長度8.5m),道路兩邊15cm寬白色標線;道路中心線為10cm寬三道彩色標線,標線均為實線。 | 70 | 農業農村局 |
3 | 2024年偃師區山化鎮湯泉村道路設施建設項目 | 山化鎮 | 新修本村5組通戶水泥道路243米,寬4米,厚度15厘米。 | 13 | 農業農村局 |
4 | 2024年偃師區山化鎮關窯村道路設施建設項目 | 山化鎮 | 對關窯村8條村內道路基礎設施進行提升,共計新修水泥硬化道路長563米,寬4米,厚度18厘米。 | 35 | 農業農村局 |
5 | 2024年偃師區山化鎮石家莊村道路設施建設項目 | 山化鎮 | ?新修本村通組通戶水泥道路,費家溝:長408米,寬3-3.5米;張溝:長278米,寬2.2-2.5米;王鐸路:長277米,寬3-4米。 | 48 | 農業農村局 |
6 | 2024年偃師區山化鎮馬洼村安置房道路設施建設項目 | 山化鎮 | 對馬洼村涉及沁伊高速征遷的安置房通戶道路進行提升改造,新修道路長183米,寬6米,厚度15厘米。 | 14 | 農業農村局 |
7 | 2024年偃師區山化鎮東屯村安置區道路設施建設項目 | 山化鎮 | 對東屯村安置區通戶道路進行提升改造,新修道路455米,寬6米,厚度18厘米。 | 56 | 農業農村局 |
8 | 2024年偃師區府店鎮唐窯村道路提升項目 | 府店鎮 | 建設出村道路1000米,路面寬6.5米,路基寬7.5米,厚0.18米,C30混凝土路面。 | 100 | 農業農村局 |
9 | 2024年偃師區府店鎮廟前村道路提升項目 | 府店鎮 | 修建廟前齊家窯與石材路方向出村道路及村中斷頭土路和配套護路排水渠修建項目,其中出村路長度約286米,寬4米,厚度20厘米,混凝土材質,包含基礎地基。排水渠長860米,凈寬30厘米,凈深度45厘米,含蓋板。 | 60 | 農業農村局 |
10 | 2024年偃師區大口鎮郭村道路提升項目 | 大口鎮 | 對村內道路鋪設瀝青提升改造950米,平均寬5米,采用原路面+0.6厘米乳化瀝青稀漿封層+4厘米厚中粒瀝青砼。 | 35 | 農業農村局 |
11 | 2024年偃師區大口鎮曹寨村道路提升項目 | 大口鎮 | 對村內道路鋪設瀝青提升改造1525米,其中5米款245米,4米寬1280米采用原路面+0.6厘米乳化瀝青稀漿封層+4厘米厚中粒瀝青砼。 | 50 | 農業農村局 |
12 | 2024年偃師區大口鎮鐵村道路提升項目 | 大口鎮 | 對村內道路鋪設瀝青提升改造650米,其中4米寬160米,4.5米寬430米,5.5米寬60米,采用原路面+0.6厘米乳化瀝青稀漿封層+4厘米厚中粒瀝青砼。 | 25 | 農業農村局 |
13 | 2024年偃師區大口鎮山張村道路提升項目 | 大口鎮 | 對山張村黨群服務中心周邊道路鋪設瀝青提升改造1450米,其中4米寬350米,4.5米寬1100米,采用原路面+0.6厘米乳化瀝青稀漿封層+4厘米厚中粒瀝青砼。 | 50 | 農業農村局 |
14 | 2024年偃師區高龍鎮半個寨村道路提升項目 | 高龍鎮 | 1、整體路面鋪油,現狀砼路面+PC-3粘層+5cm厚中粒式瀝青混凝土(AC-16),道路全長946.8m,路面寬度4.5-7.2m,面積:5545㎡。2、熱熔標線:道路總長946.8m,道路兩邊15cm寬白色標線;道路中心線為紅、黃、藍彩虹標線,均為10cm寬,間距5cm。 | 42 | 農業農村局 |
合計 | 738 |
?
?
?
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示
監督電話:0379-67733813
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年11月21日? ? ?