品種 | 規格等級 | 計量單位 | 西工區澗東路農貿市場 | 瀍河區下園路農貿市場 | 洛龍區關林農貿市場 | 澗西區小李村農貿市場 | 本期均價 |
黃豆 | 一等 | 元/500克 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
綠豆 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 |
標準粉 | 標準粉 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | |
特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.21 |
晚秈米 | 標一 散裝 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |||
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 2.98 | 2.95 |
掛面 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.00 | 5.50 | 4.25 | ||
純牛奶(袋裝/240ml) | 袋裝/240ml | 元/袋/240ml | 2.40 | 2.70 | 1.80 | 2.30 | |
純牛奶(袋裝) | 250ml左右 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | |||
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.75 |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.38 |
空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00 | 2.50 | 4.75 | ||
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.38 |
長豆角(豇豆) | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.13 |
包菜(圓白菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.20 |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.20 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1.85 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 4.88 |
萵筍(青筍) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.88 |
大蒜(白皮) | 堅實飽滿 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.13 |
白花菜(菜花) | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 4.50 | 3.58 |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 7.25 |
柿椒(燈籠椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.63 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.13 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.63 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.58 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
洋蔥(紅皮) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.13 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.95 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.45 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 0.73 |
豆腐 | 新鮮無包裝 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.93 |
花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/桶5升 | 99.90 | 99.00 | 92.00 | 98.00 | 97.23 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/桶5升 | 69.90 | 79.00 | 60.00 | 72.00 | 70.23 |
食用調和油 | 桶裝一級 | 元/桶5升 | 79.90 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 81.23 |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/桶5升 | 65.90 | 68.00 | 60.00 | 65.00 | 64.73 |
豬精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 19.00 | 16.50 |
豬五花肉 | 無骨帶皮 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
豬后腿肉 | 無骨帶皮 | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 14.50 |
鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 32.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 30.50 |
鮮羊肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 34.00 | 32.00 | 35.00 | 32.00 | 33.25 |
雞肉 | 白條雞上等 | 元/500克 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.13 |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.10 |
白鰱(鰱魚) | 750克左右 | 元/500克 | 4.50 | 7.00 | 4.50 | 5.33 | |
帶魚(凍) | 250克左右 | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.25 |
草魚 | 750克左右 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 7.38 |
鯉魚 | 750克左右 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.67 |
備注:以上商品價格均為市場調節價,是市區部分農貿市場定時采集的信息,僅供參考。