品種 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 西工區(qū)澗東路農(nóng)貿(mào)市場 | 瀍河區(qū)下園路農(nóng)貿(mào)市場 | 洛龍區(qū)關(guān)林農(nóng)貿(mào)市場 | 澗西區(qū)小李村農(nóng)貿(mào)市場 | 本期均價 |
黃豆 | 一等 | 元/500克 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
綠豆 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 |
標準粉 | 標準粉 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | |
特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.21 |
晚秈米 | 標一 散裝 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |||
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 2.98 | 2.95 |
掛面 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | 5.50 | 4.25 | ||
純牛奶(袋裝/240ml) | 袋裝/240ml | 元/袋/240ml | 2.40 | 2.70 | 1.80 | 2.30 | |
純牛奶(袋裝) | 250ml左右 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | |||
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.13 |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.75 |
小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.13 |
空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00 | 2.50 | 4.75 | ||
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 7.75 |
長豆角(豇豆) | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 10.00 | 9.25 |
包菜(圓白菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.70 |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.88 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.50 | 2.10 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.25 |
萵筍(青筍) | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.50 | 3.33 |
大蒜(白皮) | 堅實飽滿 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.25 |
白花菜(菜花) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 4.70 |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 7.75 |
柿椒(燈籠椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.88 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.88 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 4.20 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.75 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
洋蔥(紅皮) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 4.50 | 5.13 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.63 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 3.50 | 3.58 |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.38 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.33 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.88 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
豆腐 | 新鮮無包裝 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.93 |
花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/桶5升 | 99.90 | 99.00 | 92.00 | 98.00 | 97.23 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/桶5升 | 69.90 | 79.00 | 60.00 | 72.00 | 70.23 |
食用調(diào)和油 | 桶裝一級 | 元/桶5升 | 79.90 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 81.23 |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/桶5升 | 65.90 | 68.00 | 60.00 | 65.00 | 64.73 |
豬精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 19.00 | 17.00 | 13.00 | 19.00 | 17.00 |
豬五花肉 | 無骨帶皮 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
豬后腿肉 | 無骨帶皮 | 元/500克 | 17.00 | 14.50 | 13.00 | 15.00 | 14.88 |
鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 32.00 | 30.00 | 33.00 | 30.00 | 31.25 |
鮮羊肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 32.00 | 34.00 |
雞肉 | 白條雞上等 | 元/500克 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.38 |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.13 |
白鰱(鰱魚) | 750克左右 | 元/500克 | 4.50 | 7.00 | 4.50 | 5.33 | |
帶魚(凍) | 250克左右 | 元/500克 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 14.75 |
草魚 | 750克左右 | 元/500克 | 7.50 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 8.50 |
鯉魚 | 750克左右 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.67 |
備注:以上商品價格均為市場調(diào)節(jié)價,是市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場定時采集的信息,僅供參考。