根據偃師區(qū)農業(yè)農村局《關于2025年第二批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配的意見》(偃農文〔2025〕30號),現將2025年第二批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金1722.141057萬元分配情況公示如下:
一、資金來源:
2025年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金中央1142萬元、市級580.14105萬元。
二、分配原則:根據偃師區(qū)農業(yè)農村局《關于2025年第二批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配的意見》(偃農文〔2025〕30號),按照足額保障原則分配資金。
三、資金分配情況表
?
偃師區(qū)2025年第二批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 本次分配金額(萬元) | 責任單位 |
1 | 2025年偃師區(qū)邙嶺鎮(zhèn)東蔡莊村水井配套項目 | 邙嶺鎮(zhèn) | 計劃在東蔡莊村南香玉坡水井至盛泰科技環(huán)保公司,新建架空線路2846米(路徑長),導線采用JKLYJ-10-1×70、JLGIA-10-1×70;新建水泥桿62基,柱上斷路器一臺,隔離開關兩臺,計量箱一套。 | 53.6 | 農業(yè)農村局 |
2 | 2025年偃師區(qū)邙嶺鎮(zhèn)牛莊村安全飲水項目 | 邙嶺鎮(zhèn) | (1)新建蓄水池1個,長30米,寬10米,高5米,容積1500立方米;(2)蓄水池與原有管網進行連接水管100米。 | 55 | 農業(yè)農村局 |
3 | 2025年偃師區(qū)邙嶺鎮(zhèn)牛莊村道路提升項目 | 邙嶺鎮(zhèn) | (1)現狀為土路:新修15cm厚C25砼路面,總長774米,寬2-6.9米,面積2767.7㎡;(2)現狀砼路面局部破損,擬破除、恢復后,整體加鋪15cm厚C25砼路面:總長73.2米,寬3.5-5.5米,面積303.4㎡。 | 37.55 | 農業(yè)農村局 |
4 | 2025年偃師區(qū)邙嶺鎮(zhèn)楊莊村道路提升項目 | 邙嶺鎮(zhèn) | 計劃在楊莊村新建道路,(1)現狀為土路,新修15cm厚C25砼路面,總長338.1米,寬2.3-4米,面積1312.9㎡;(2)現狀砼路面局部破損,擬破除、恢復后,整體加鋪15cm厚C25砼路面:總長365.5米,寬3.5-5米,面積1568.2㎡。(3)現狀道路整體破損嚴重,擬拆除后新做砼路面:總長42.9米,寬4米,面積171.5㎡。做法為:拆除15cm厚砼路面+20cm厚灰土,恢復20cm厚級配碎石+15cm厚砼路面。 | 37.53 | 農業(yè)農村局 |
5 | 2025年偃師區(qū)邙嶺鎮(zhèn)吉家溝村道路提升項目 | 邙嶺鎮(zhèn) | (1)現狀道路為砼路面,整體路況良好,擬加鋪5cm厚瀝青砼:總長598.9米,寬4-5.6米,面積2683.8㎡;(2)現狀加鋪砼路面總長94.7米,寬3.5-5.1米,面積335㎡。做法為:現狀砼路面整體鑿毛+15cm厚C25砼路面;(3)整體破除并恢復砼路面總長394.4米,寬3.5米,面積1368.2㎡。做法為:拆除15cm厚砼路面+20cm厚灰土,恢復20cm厚級配碎石+15cm厚砼路面。 | 42.25 | 農業(yè)農村局 |
6 | 2025年偃師區(qū)邙嶺鎮(zhèn)省莊村安全飲水項目 | 邙嶺鎮(zhèn) | 修建1200立方米水池一座,結構為混凝土澆筑,配套頂蓋。規(guī)格大約為長30米*寬8米*高5米,并鋪設自來水管網約632m米。 | 53.3 | 農業(yè)農村局 |
7 | 2025年偃師區(qū)邙嶺鎮(zhèn)東蔡莊村農產品展銷中心項目 | 邙嶺鎮(zhèn) | 1.在東蔡莊村南(老面粉廠舊址),新建兩層鋼結構主體,含防火涂料。長56.28米,寬18.2米,高度9.25米(室外地面至檐口),占地面積1024.3平方米,建筑面積2048.6平方米。 | 273.338457 | 農業(yè)農村局 |
8 | 2025年偃師區(qū)高龍鎮(zhèn)村莊道路提升項目 | 高龍鎮(zhèn) | 對破損砼路面進行拆除并恢復后,道路整體鋪油,總長1887.2米,寬3.3-8.5米,采用5cm厚瀝青混凝土,鋪油總面積9980.88㎡,道路兩側栽預制砼道牙,約2289.2米。 | 113.469 | 農業(yè)農村局 |
9 | 2025年偃師區(qū)緱氏鎮(zhèn)崔河村安全飲水工程 | 緱氏鎮(zhèn) | 建設內容為:①新打350米深機井1眼,配套建設裝配式井房1座,安裝機井首部1套,安裝200QJ32-221/17型潛水泵1套(含主機1臺、3寸泵管67根、YJLV-06/1KV3*25井內銅芯電纜200米、軟啟動柜1臺、安裝附件等);②安裝150-8000線桿1根,架設電纜70米,型號為YJLV-06/1KV鋁芯)3*25+2*16。③安裝30t壓力罐(含基礎)1個。④修建閥門井1座,安裝DN80焊接鋼管23m、De110PE管40m,并配套安裝管路管件、計量控件。 | 43 | 農業(yè)農村局 |
10 | 2025年偃師區(qū)緱氏鎮(zhèn)邢村村莊道路提升項目 | 緱氏鎮(zhèn) | (1)道路部分:①局部破損路面拆除及修復,面積659.5㎡。②對現狀砼路面施工縫、裂縫,進行人工勾縫、清掃、灌縫處理,板塊搭接及裂縫處鋪抗裂貼。③整體路面鋪油,采用5cm厚細粒式瀝青混凝土(AC-13),鋪油總面積為:6011.7㎡。④標線:道路兩側采用15cm寬白色實線。(2)廣場部分:①對現狀砼路面施工縫、裂縫,進行人工勾縫、清掃、灌縫處理,板塊搭接及裂縫處鋪抗裂貼。②整體路面鋪油,采用5cm厚細粒式瀝青混凝土(AC-13),鋪油總面積為:416.17㎡。 | 64.43 | 農業(yè)農村局 |
11 | 2025年偃師區(qū)山化鎮(zhèn)藺窯村道路提升項目 | 山化鎮(zhèn) | 對該村原有水泥路面主干道進行提升。(1)從村北口向東至沁伊高速橋1西;鞋廠向南至沁伊高速橋2西;總長943.2米。(2)村西口向東至廷厚家,總長517.9米。(3)沁伊高速橋1向東,再向南至東歌;沁伊高速橋1向南至德治,再向西到村黨群服務中心;德治家向東至藺深高鞋廠。長1782.8米。道路總長3243.9米,寬4-6米,總面積15767.1㎡。加鋪5cm厚瀝青砼路面。新栽預制C35砼路緣石、畫熱熔標線。 | 138 | 農業(yè)農村局 |
12 | 2025年偃師區(qū)山化鎮(zhèn)關窯村道路設施建設項目 | 山化鎮(zhèn) | 1、安置區(qū)第五排秦宏超宅基地至李勛坡宅基地,長89.3米;2、秦金濤門口至秦永安門口,長185.1米;3、宋松江門口至秦發(fā)枝門口,長64米;4、秦偉峰門口至張平安門口,長608.5米;5、秦松林門口東至趙現春豬場,長148.2米。道路總長1095.1米,寬3.0-8.1米,總面積4415.5平方米,新建15cm厚C25砼路面。 | 56.35 | 農業(yè)農村局 |
13 | 2025年偃師區(qū)山化鎮(zhèn)山化村道路提升項目 | 山化鎮(zhèn) | 對山化村市場路進行提升,長211.5米,寬10米,鋪設5厘米厚瀝青路面,共計2112平方米。(2)熱熔標線:道路總長211.5m。 | 15.61 | 農業(yè)農村局 |
14 | 2025年偃師區(qū)翟鎮(zhèn)鎮(zhèn)寧北村道路提升項目 | 翟鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 主要為街道鋪油:道路總長為546.1m,路寬4.6m-9.6m,總面積為3822㎡。做法在現狀砼路面(鑿毛)+PC-3陽離子乳化瀝青粘層+6cm厚(AC-13)細粒式瀝青混凝土。 | 40.6 | 農業(yè)農村局 |
15 | 2025年偃師區(qū)翟鎮(zhèn)鎮(zhèn)甄莊村道路提升項目 | 翟鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 主要為街道鋪油:現狀為砼路面,寬度3.6-8.37m,總長約3.51km,采用5cm厚(AC-13)細粒式瀝青混凝土,鋪油總面積19050.39㎡。 | 189.3 | 農業(yè)農村局 |
16 | 2025年偃師區(qū)翟鎮(zhèn)鎮(zhèn)翟西村出村道路項目 | 翟鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 對局部破損嚴重路面進行拆除并恢復處理,新建砼路面40㎡,拆除并恢復預制砼路緣石975.5m。整體路面鋪油,現狀瀝青砼路面+銑刨(厚1-2cm)+PC-3粘層+6cm厚細粒式瀝青混凝土(AC-13),道路全長493.5m,路面寬度6.7-8.5m,面積:3838.0㎡。 | 65.7623 | 農業(yè)農村局 |
17 | 2025年偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)顧縣村農產品加工倉儲 | 顧縣鎮(zhèn) | 計劃新建單層鋼構廠房1座,東西長55.03米,南北寬30.03米,高度9.3米,建筑面積約1652.55平方米。 | 183.6 | 農業(yè)農村局 |
18 | 2025年偃師區(qū)岳灘鎮(zhèn)仝莊村農產品加工中心建設項目 | 岳灘鎮(zhèn) | 建設二層鋼結構標準化車間一座。長44.96米,寬27.88米,高度13.8米(室外地面至檐口),占地面積1253.48平方米,建筑面積2506.97平方米。無機房液壓電梯一部。 | 259.4513 | 農業(yè)農村局 |
合計 | 1722.141057 |
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示
監(jiān)督電話:0379-67733813
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年3月28日????????