根據偃師區農業農村局《關于2025年第三批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配的意見》(偃農文〔2025〕31號),現將2025年第三批財政銜接推進鄉村振興資金1722.141057萬元分配情況公示如下:
一、資金來源:
2025年財政銜接推進鄉村振興補助資金中央1182萬元、省級290萬元、市級479.858943萬元、區級162.041057萬元。
二、分配原則:根據偃師區農業農村局《關于2025年第三批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配的意見》(偃農文〔2025〕31號),按照足額保障原則分配資金。
三、資金分配情況表
?
偃師區2025年第三批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 本次分配金額(萬元) | 責任單位 |
1 | 2025年偃師區山化鎮忠義村糧食儲存庫項目 | 山化鎮 | 在忠義閑置學校院內,新建鋼構儲存庫一座,單層鋼結構主體,含防火涂料。長42.8米,寬26.78米,高度8.3米(室外地面至檐口),建筑面積1146.18平方米。 | 149.2 | 農業農村局 |
2 | 2025年偃師區高龍鎮郭屯村倉儲項目 | 高龍鎮 | 1、新建兩層鋼構倉庫1座,長52米,寬30米,室外設計地面至其檐口高度10.8米,建筑面積3120平方米;2、配套:室外22cm厚C25混凝土硬化地面670.58平方米;磚砌排水溝,共80米;預留電源及配電箱,預留電纜100米,液壓無機房電梯一部。 | 347.9 | 農業農村局 |
3 | 2025年偃師區大口鎮曹寨村錦繡田園果蔬展銷中心 | 大口鎮 | 項目建設果蔬展銷中心一座,鋼框架結構,建筑層數為地上一層(局部二層),建筑高度8.95m,建筑面積1347.50㎡,建筑長56米,寬25米。 | 226.1 | 農業農村局 |
4 | 2025年偃師區岳灘鎮佛灘頭村電商倉儲車間建設項目 | 岳灘鎮 | 新建1、單層鋼結構主體,含防火涂料。長72.38米,寬39.78米,高度10.3米(室外地面至檐口),建筑面積2879.28平方米。2、配套:室外18cm厚C25混凝土硬化地面697.46平方米;預留電源及配電箱,預留電纜100米。 | 283.3 | 農業農村局 |
5 | 2025年偃師區岳灘鎮黃大王廟村加工倉儲車間項目 | 岳灘鎮 | 建設單層鋼結構主體,含防火涂料。長49.98米,寬28.03米,高度10.3米(室外地面至檐口),建筑面積1400.94平方米。 | 140 | 農業農村局 |
6 | 2025年偃師區緱氏鎮官莊村小麥良種倉儲物流中心建設項目 | 緱氏鎮 | 1、單層鋼結構主體,含防火涂料。長75米,寬35米,高度8.3米(室外地面至檐口),建筑面積2625平方米。2、配套:室外22cm厚C25混凝土硬化地面530.97平方米;磚砌排水溝,共80米;預留電源及配電箱,預留電纜100米。 | 261.5 | 農業農村局 |
7 | 2025年偃師區大口鎮后周村道路提升項目 | 大口鎮 | 提升改造道路2012.5米,平均寬度4.5米做法:原路面+0.6厘米改性乳化瀝青稀漿封層+5厘米厚中粒瀝青砼;新修水泥混凝土路面154.2米,平均寬度4.5米。做法:整平路基后新修30厘米厚3:7灰土+18厘米厚水泥混凝土面板。 | 78.8 | 農業農村局 |
8 | 2025年偃師區大口鎮曹寨村道路提升項目 | 大口鎮 | 對村內道路鋪設瀝青提升改造,道路設計總長1467.5米,寬度4.5-6米。采用原路面+0.6厘米乳化瀝青稀漿封層+5厘米厚中粒瀝青砼。 | 66.2 | 農業農村局 |
9 | 2025年偃師區翟鎮鎮甄莊村薪火陶韻項目 | 翟鎮鎮 | (1)新建柴火窯一座,占地193.21平方米,高7米,煙囪高8-9米,總建筑面積193.21平方米。 | 75.2 | 農業農村局 |
10 | 2025年偃師區邙嶺鎮楊莊村農產品加工倉儲項目 | 邙嶺鎮 | 新建標準化鋼結構廠房1座,南北長67米,東西寬20米,高7米,面積1340㎡;配套消防設施和基礎水電設施。 | 149.9 | 農業農村局 |
11 | 2025年偃師區邙嶺鎮精品花木產業示范園項目 | 邙嶺鎮 | 在省莊村光上路沿線新建精品花木園一個,其中新建:(1)種植大棚2座,每座長62米,寬25.4米,面積共3149.6平方米;(2)玻璃溫室大棚1座,長65.19米,寬25.09米,面積1609.3平方米,新建排水溝、砼路面、磚砌墻,護坡底部擋墻,配套水電及圍墻、門。 | 260 | 農業農村局 |
12 | 2025年偃師區高龍鎮趙寨村道路提升項目 | 高龍鎮 | 現狀路面寬5.2-7m,全長1047.1m。擬采用5cm厚瀝青混凝土,鋪油總面積6885.9㎡。其中:現狀砼路面加鋪瀝青砼6378.1㎡;村內局部道路加寬507.8㎡;新建C35預制砼道牙,總長702.6m。 | 75.8 | 農業農村局 |
合計 | 2113.9 |
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示
監督電話:0379-67733813
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2025年4月8日? ? ? ??