根據偃師區農業農村局《關于2025年第四批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配及調整的意見》(偃農文〔2025〕50號),現將2025年第四批財政銜接推進鄉村振興資金1693.710749萬元分配及調整情況公示如下:
一、資金來源:
2025年財政銜接推進鄉村振興補助資金中央752.35萬元、省級654萬元、市級-2萬元、區級289.360749萬元。
二、分配原則:根據偃師區農業農村局《關于2025年第四批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配及調整的意見》(偃農文〔2025〕50號),按照足額保障原則分配資金。
三、資金分配及調整情況表
?
?
?
?
?
序號 | 項目名稱 | 項目主管單位 | 項目 類型 | 項目實施內容 | 總分配 金額 | 本次分配財政資金(萬元) | 本次調整分配財政資金(萬元) | ||||||||
合計 | 中央級 | 省級 | 市級 | 區級 | 合計 | 中央級 | 省級 | 市級 | 區級 | ||||||
合計 | 20 | 2227.689206 | 1695.710749 | 752.35 | 654 | 289.360749 | -2 | -2 | |||||||
1 | 2025年偃師區邙嶺鎮東蔡莊村農產品展銷中心項目 | 農業農村局 | 產業發展項目 | 1.,新建兩層鋼結構主體,含防火涂料。長56.28米,寬18.2米,高度9.25米(室外地面至檐口),占地面積1024.3平方米,建筑面積2048.6平方米。2.配套消防和水電設施。 | 273.338457 | 114 | 114 | -114 | -114 | ||||||
2 | 2025年偃師區緱氏鎮官莊村小麥良種倉儲物流中心建設項目 | 農業農村局 | 產業發展項目 | 1、單層鋼結構主體,含防火涂料。長75米,寬35米,高度8.3米(室外地面至檐口),建筑面積2625平方米。2、配套:室外22cm厚C25混凝土硬化地面530.97平方米;磚砌排水溝,共80米;預留電源及配電箱,預留電纜100米。 | 261 | 50 | 50 | -50 | -50 | ||||||
3 | 2025年偃師區府店鎮東窯村道路提升項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 該項目計劃(1)原有混凝土路面基礎上重新鋪設一層18公分厚C25混凝土路面,共計鋪設混凝土路面1997.4m,均寬約5m。(2)該段路在現狀混凝土路面的基礎上鋪設瀝青路面,共計鋪設瀝青路面525.4m,均寬約5.5m。 | 116.8 | 90 | 50 | 40 | 26.8 | 26.8 | |||||
4 | 2025年偃師區山化鎮王窯村道路提升項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 對王窯村主干道進行提升:道路總長2999.49m,道路均寬6米,總面積為18546㎡,鋪設5厘米瀝青路面。 | 160.3 | 127 | 53 | 74 | 33.3 | 33.3 | |||||
5 | 2025年偃師區雨露計劃-春季職業教育助學補貼項目 | 農業農村局 | 鞏固三保障成果 | 2025年雨露計劃春季職業教育助學補貼按照每人1500元/學期進行補貼。 | 60 | 45 | 45 | 15 | 15 | ||||||
6 | 2025年偃師區省內縣外轉移就業一次性交通補助項目 | 農業農村局 | 就業 | 對2025年偃師區省內縣外轉移就業一次性交通補助項目 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
7 | 2025年偃師區財政銜接資金項目驗收服務 | 農業農村局 | 項目管理費 | 主要用于2025年實施的產業發展、鄉村建設行動等項目第三方驗收服務。 | 35 | 14.1 | 14.1 | 20.9 | 20.9 | ||||||
8 | 2025年偃師區財政銜接資金項目監理服務 | 農業農村局 | 項目管理費 | 主要用于2025年實施的產業發展、鄉村建設行動等項目第三方監理服務。 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
9 | 2025年小額信貸貼息項目 | 農業農村局 | 產業發展項目 | 對我區2023.7-2024.6貸款的脫貧戶(含監測戶)進行貼息。 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
10 | 2025年偃師區緱氏鎮李莊村特色果蔬大棚項目 | 農業農村局 | 產業發展項目 | 項目計劃(1)建設13米x80米全鋼架日光棚2棟,13米x40米全鋼架日光棚3棟,內部立柱/間距3米,鋼材品種、規格:熱鍍鋅圓管φ60*2.0mm;(2)建設水肥一體化設備;(3)建設輕鋼板房一套,成品采購集裝箱,規格:兩層:一層面積:60㎡,二層面積18㎡。 | 120.650749 | 120.650749 | 90 | 30.650749 | 0 | ||||||
11 | 2025年偃師區“偃之有禮”農產品展銷中心項目 | 農業農村局 | 產業發展項目 | 該項目計劃占地東西長58米、南北寬10米、累計占地面積580平方米,商業建筑面積共940平方米左右,為兩層大開間鋼構,一層為580平方米、二層為360平方米,建設占地580平方米,為承臺+樁+灰土;墻體為玻璃幕墻,窗戶為中空玻璃窗,面積1400平方米;屋面為六層處理方式,面積600平方米;外部綠化、硬化面積約510平方米,配套有“偃之有禮”農產品展廳及銷售中心等附屬設施。 | 200 | 200 | 200 | 0 | |||||||
12 | 2025年偃師區府店鎮佛來路提升項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 項目計劃對府店鎮佛來路提升改造4016.634m,寬度4.5-6m,鋪設6公中粒式瀝青路面,臨崖護砌。 | 261.5 | 261.5 | 204.6 | 56.9 | 0 | ||||||
13 | 2025年偃師區大口鎮符寨村物流倉儲項目 | 農業農村局 | 產業發展項目 | 項目結構類型為門式鋼架結構,建筑層數為一層,建筑高度為7.15米(室外地坪到屋脊),建筑尺寸為47.2米*18.4米,總建筑面積為868.48平方米。 | 99 | 99 | 75 | 24 | 0 | ||||||
14 | 2025年偃師區大口鎮南寨村物流倉儲項目 | 農業農村局 | 產業發展項目 | 項目結構類型為門式鋼架結構,建筑層數為一層,建筑高度為7.15米(室外地坪到屋脊),建筑尺寸為30.4米*27.6米,總建筑面積為 839.04平方米。 | 98.5 | 98.5 | 75 | 23.5 | 0 | ||||||
15 | 2025年偃師區岳灘鎮仝莊村道路提升項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 項目全長855.32m,均寬4.8m,總面積為:4109.8㎡。對局部破損路面拆除及修復,部分路段鋪設道牙,整體路面鋪設5cm厚細粒式瀝青混凝土(AC-13)。 | 37.8 | 37.8 | 30 | 7.8 | 0 | ||||||
16 | 2025年偃師區岳灘鎮佛灘頭村道路提升項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 項目全長1748.79m,均寬4.7m,總面積為:8159.51㎡。對局部破損路面拆除及修復,部分路段鋪設道牙,整體路面鋪設5cm厚細粒式瀝青混凝土(AC-13)。 | 66.2 | 66.2 | 52 | 14.2 | 0 | ||||||
17 | 2025年偃師區岳灘鎮尚莊村道路提升項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 項目道路總長1276.8m,均寬5.7m,總面積為7311.72㎡,對局部破損路面拆除及修復,部分路段鋪設道牙,整體路面鋪設5cm厚細粒式瀝青混凝土(AC-13)。 | 64.2 | 64.2 | 34.31 | 17.05 | 12.84 | 0 | |||||
18 | 2025年上半年雨露計劃短期技能培訓項目 | 農業農村局 | 就業 | 2025年上半年雨露計劃短期技能培訓項目,每人補貼2000元 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | |||||||
19 | 2025年偃師區跨省轉移就業一次性交通補助項目 | 人社局 | 就業 | 對2025年跨省就業一次性交通補貼進行補貼 | 50 | 50 | 11.04 | 21.55 | 17.41 | ||||||
20 | 2025年偃師區岳灘鎮寇圪垱村道路提升項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 項目位于岳灘鎮寇圪垱村,現狀道路為混凝土道路,局部破損嚴重,路面均寬5.4米,全長879.95米。本次改造內容:局部破損路面拆除及修復,整體路面鋪設5cm厚細粒式瀝青混凝土(AC-13),面積4746平方米,施劃標線。 | 42.6 | 42.6 | 34 | 8.6 | 0 | ||||||
21 | 2025年偃師區緱氏鎮葡萄示范園產業道路建設項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 項目建設1、新修瀝青砼路面:現狀路面為土路面,總長1597.7m,寬2-4m,總面積為4693.11㎡。2、加鋪瀝青砼路面,總長195.6m,均寬5.4m,總面積為:1053.09㎡。 | 80.6 | 80.6 | 64 | 16.6 | 0 | ||||||
22 | 2025年偃師區顧縣鎮苗灣村道路提升項目 | 農業農村局 | 鄉村建設行動項目 | 該道路加鋪6cm厚細粒式瀝青砼,均寬約6m,全長1071.8m,鋪油總面積6729.6㎡,載100cm*25cm*30cm預制C35砼道牙869m。 | 84.4 | 84.4 | 67 | 17.4 | 0 |
?
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示
監督電話:0379-67733813
?
?
?
?
2025年7月17日 ???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?