根據(jù)偃師區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于2025年第四批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配及調(diào)整的意見(jiàn)》(偃農(nóng)文〔2025〕50號(hào)),現(xiàn)將2025年第四批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金1693.710749萬(wàn)元分配及調(diào)整情況公示如下:
一、資金來(lái)源:
2025年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金中央752.35萬(wàn)元、省級(jí)654萬(wàn)元、市級(jí)-2萬(wàn)元、區(qū)級(jí)289.360749萬(wàn)元。
二、分配原則:根據(jù)偃師區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于2025年第四批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配及調(diào)整的意見(jiàn)》(偃農(nóng)文〔2025〕50號(hào)),按照足額保障原則分配資金。
三、資金分配及調(diào)整情況表
?
?
?
?
?
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目主管單位 | 項(xiàng)目 類型 | 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 總分配 金額 | 本次分配財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 本次調(diào)整分配財(cái)政資金(萬(wàn)元) | ||||||||
合計(jì) | 中央級(jí) | 省級(jí) | 市級(jí) | 區(qū)級(jí) | 合計(jì) | 中央級(jí) | 省級(jí) | 市級(jí) | 區(qū)級(jí) | ||||||
合計(jì) | 20 | 2227.689206 | 1695.710749 | 752.35 | 654 | 289.360749 | -2 | -2 | |||||||
1 | 2025年偃師區(qū)邙嶺鎮(zhèn)東蔡莊村農(nóng)產(chǎn)品展銷中心項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 1.,新建兩層鋼結(jié)構(gòu)主體,含防火涂料。長(zhǎng)56.28米,寬18.2米,高度9.25米(室外地面至檐口),占地面積1024.3平方米,建筑面積2048.6平方米。2.配套消防和水電設(shè)施。 | 273.338457 | 114 | 114 | -114 | -114 | ||||||
2 | 2025年偃師區(qū)緱氏鎮(zhèn)官莊村小麥良種倉(cāng)儲(chǔ)物流中心建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 1、單層鋼結(jié)構(gòu)主體,含防火涂料。長(zhǎng)75米,寬35米,高度8.3米(室外地面至檐口),建筑面積2625平方米。2、配套:室外22cm厚C25混凝土硬化地面530.97平方米;磚砌排水溝,共80米;預(yù)留電源及配電箱,預(yù)留電纜100米。 | 261 | 50 | 50 | -50 | -50 | ||||||
3 | 2025年偃師區(qū)府店鎮(zhèn)東窯村道路提升項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目計(jì)劃(1)原有混凝土路面基礎(chǔ)上重新鋪設(shè)一層18公分厚C25混凝土路面,共計(jì)鋪設(shè)混凝土路面1997.4m,均寬約5m。(2)該段路在現(xiàn)狀混凝土路面的基礎(chǔ)上鋪設(shè)瀝青路面,共計(jì)鋪設(shè)瀝青路面525.4m,均寬約5.5m。 | 116.8 | 90 | 50 | 40 | 26.8 | 26.8 | |||||
4 | 2025年偃師區(qū)山化鎮(zhèn)王窯村道路提升項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 對(duì)王窯村主干道進(jìn)行提升:道路總長(zhǎng)2999.49m,道路均寬6米,總面積為18546㎡,鋪設(shè)5厘米瀝青路面。 | 160.3 | 127 | 53 | 74 | 33.3 | 33.3 | |||||
5 | 2025年偃師區(qū)雨露計(jì)劃-春季職業(yè)教育助學(xué)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鞏固三保障成果 | 2025年雨露計(jì)劃春季職業(yè)教育助學(xué)補(bǔ)貼按照每人1500元/學(xué)期進(jìn)行補(bǔ)貼。 | 60 | 45 | 45 | 15 | 15 | ||||||
6 | 2025年偃師區(qū)省內(nèi)縣外轉(zhuǎn)移就業(yè)一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 就業(yè) | 對(duì)2025年偃師區(qū)省內(nèi)縣外轉(zhuǎn)移就業(yè)一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
7 | 2025年偃師區(qū)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目驗(yàn)收服務(wù) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 主要用于2025年實(shí)施的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)等項(xiàng)目第三方驗(yàn)收服務(wù)。 | 35 | 14.1 | 14.1 | 20.9 | 20.9 | ||||||
8 | 2025年偃師區(qū)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 主要用于2025年實(shí)施的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)等項(xiàng)目第三方監(jiān)理服務(wù)。 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
9 | 2025年小額信貸貼息項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 對(duì)我區(qū)2023.7-2024.6貸款的脫貧戶(含監(jiān)測(cè)戶)進(jìn)行貼息。 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
10 | 2025年偃師區(qū)緱氏鎮(zhèn)李莊村特色果蔬大棚項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 項(xiàng)目計(jì)劃(1)建設(shè)13米x80米全鋼架日光棚2棟,13米x40米全鋼架日光棚3棟,內(nèi)部立柱/間距3米,鋼材品種、規(guī)格:熱鍍鋅圓管φ60*2.0mm;(2)建設(shè)水肥一體化設(shè)備;(3)建設(shè)輕鋼板房一套,成品采購(gòu)集裝箱,規(guī)格:兩層:一層面積:60㎡,二層面積18㎡。 | 120.650749 | 120.650749 | 90 | 30.650749 | 0 | ||||||
11 | 2025年偃師區(qū)“偃之有禮”農(nóng)產(chǎn)品展銷中心項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目計(jì)劃占地東西長(zhǎng)58米、南北寬10米、累計(jì)占地面積580平方米,商業(yè)建筑面積共940平方米左右,為兩層大開(kāi)間鋼構(gòu),一層為580平方米、二層為360平方米,建設(shè)占地580平方米,為承臺(tái)+樁+灰土;墻體為玻璃幕墻,窗戶為中空玻璃窗,面積1400平方米;屋面為六層處理方式,面積600平方米;外部綠化、硬化面積約510平方米,配套有“偃之有禮”農(nóng)產(chǎn)品展廳及銷售中心等附屬設(shè)施。 | 200 | 200 | 200 | 0 | |||||||
12 | 2025年偃師區(qū)府店鎮(zhèn)佛來(lái)路提升項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)府店鎮(zhèn)佛來(lái)路提升改造4016.634m,寬度4.5-6m,鋪設(shè)6公中粒式瀝青路面,臨崖護(hù)砌。 | 261.5 | 261.5 | 204.6 | 56.9 | 0 | ||||||
13 | 2025年偃師區(qū)大口鎮(zhèn)符寨村物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)類型為門(mén)式鋼架結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)為一層,建筑高度為7.15米(室外地坪到屋脊),建筑尺寸為47.2米*18.4米,總建筑面積為868.48平方米。 | 99 | 99 | 75 | 24 | 0 | ||||||
14 | 2025年偃師區(qū)大口鎮(zhèn)南寨村物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)類型為門(mén)式鋼架結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)為一層,建筑高度為7.15米(室外地坪到屋脊),建筑尺寸為30.4米*27.6米,總建筑面積為 839.04平方米。 | 98.5 | 98.5 | 75 | 23.5 | 0 | ||||||
15 | 2025年偃師區(qū)岳灘鎮(zhèn)仝莊村道路提升項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目全長(zhǎng)855.32m,均寬4.8m,總面積為:4109.8㎡。對(duì)局部破損路面拆除及修復(fù),部分路段鋪設(shè)道牙,整體路面鋪設(shè)5cm厚細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13)。 | 37.8 | 37.8 | 30 | 7.8 | 0 | ||||||
16 | 2025年偃師區(qū)岳灘鎮(zhèn)佛灘頭村道路提升項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目全長(zhǎng)1748.79m,均寬4.7m,總面積為:8159.51㎡。對(duì)局部破損路面拆除及修復(fù),部分路段鋪設(shè)道牙,整體路面鋪設(shè)5cm厚細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13)。 | 66.2 | 66.2 | 52 | 14.2 | 0 | ||||||
17 | 2025年偃師區(qū)岳灘鎮(zhèn)尚莊村道路提升項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目道路總長(zhǎng)1276.8m,均寬5.7m,總面積為7311.72㎡,對(duì)局部破損路面拆除及修復(fù),部分路段鋪設(shè)道牙,整體路面鋪設(shè)5cm厚細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13)。 | 64.2 | 64.2 | 34.31 | 17.05 | 12.84 | 0 | |||||
18 | 2025年上半年雨露計(jì)劃短期技能培訓(xùn)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 就業(yè) | 2025年上半年雨露計(jì)劃短期技能培訓(xùn)項(xiàng)目,每人補(bǔ)貼2000元 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | |||||||
19 | 2025年偃師區(qū)跨省轉(zhuǎn)移就業(yè)一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目 | 人社局 | 就業(yè) | 對(duì)2025年跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)貼進(jìn)行補(bǔ)貼 | 50 | 50 | 11.04 | 21.55 | 17.41 | ||||||
20 | 2025年偃師區(qū)岳灘鎮(zhèn)寇圪垱村道路提升項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于岳灘鎮(zhèn)寇圪垱村,現(xiàn)狀道路為混凝土道路,局部破損嚴(yán)重,路面均寬5.4米,全長(zhǎng)879.95米。本次改造內(nèi)容:局部破損路面拆除及修復(fù),整體路面鋪設(shè)5cm厚細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13),面積4746平方米,施劃標(biāo)線。 | 42.6 | 42.6 | 34 | 8.6 | 0 | ||||||
21 | 2025年偃師區(qū)緱氏鎮(zhèn)葡萄示范園產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)1、新修瀝青砼路面:現(xiàn)狀路面為土路面,總長(zhǎng)1597.7m,寬2-4m,總面積為4693.11㎡。2、加鋪瀝青砼路面,總長(zhǎng)195.6m,均寬5.4m,總面積為:1053.09㎡。 | 80.6 | 80.6 | 64 | 16.6 | 0 | ||||||
22 | 2025年偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)苗灣村道路提升項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目 | 該道路加鋪6cm厚細(xì)粒式瀝青砼,均寬約6m,全長(zhǎng)1071.8m,鋪油總面積6729.6㎡,載100cm*25cm*30cm預(yù)制C35砼道牙869m。 | 84.4 | 84.4 | 67 | 17.4 | 0 |
?
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示
監(jiān)督電話:0379-67733813
?
?
?
?
2025年7月17日 ???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?